цена по запросу
Характеристики
| Модель | Электроагрегат дизельный АД10-Т400-РМ18С |
| Производитель | Вепрь |
| Максимальная мощность | 12.0 кВА |
| Рабочая мощность | 11.0 кВА |
| Коэфициент мощности cos-Fi | 0.8 |
| Напряжение | 400/230В |
| Частота | 50 Гц |
| Расход топлива | 2.8 л/ч |
| Объем топливного бака | 34.0 л |
| Время работы на одной заправке | 12.1 ч |
| Тип генератора | Трехфазный |
| Тип регулятора напряжения | Щеточный / Самовозбуждение |
| Модель двигателя | КООР KD2V80 |
| Тип двигателя | 4-х тактный, двухцилиндровый, дизельный, радиаторного охлаждение |
| Расположение клапанов | V-образное |
| Максимальная мощность двигателя | 12.0 кВт |
| Запуск двигателя | Электрический стартер |
| Рабочий объём двигателя | 0.794 л. |
| Топливо | Дизельное топливо (ДТ) |
| Длина, см | 106.0 см |
| Ширина, см | 66.0 см |
| Высота, см | 88.0 см |
| Вес электростанции в сухом состоянии | 220.0 кг |
| Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев |
