Благодаря топливному баку, объемом 12,0 л., время автономной работы электрогенератора ВЕПРЬ АДП 7,0/4,0-T400/230 ВЛ-БС, по сравнению с предыдущей моделью, увеличилось более чем в два раза. Данная электростанция, способна в течение 7,0 ч. обеспечивать объекты трехфазным током мощностью 7.0/3.5 кВА.
Благодаря топливному баку, объемом 12,0 л., время автономной работы электрогенератора ВЕПРЬ АДП 7,0/4,0-T400/230 ВЛ-БС, по сравнению с предыдущей моделью, увеличилось более чем в два раза. Данная электростанция, способна в течение 7,0 ч. обеспечивать объекты трехфазным током мощностью 7.0/3.5 кВА. Китайский двигатель КООР, которым оснащается ВЕПРЬ АДП 7,0/4,0-T400/230 ВЛ-БС, обладает надежностью, простотой обслуживания и низкими эксплуатационными затратами.
| Модель | Электроагрегат дизельный АДП 7,0/4,0-T400/230 ВЛ-БС |
| Производитель | Вепрь |
| Максимальная мощность | 7.7/3.9 кВА |
| Рабочая мощность | 7.0/3.5 кВА |
| Коэфициент мощности cos-Fi | 0.8/1.0 |
| Напряжение | 400/230В |
| Частота | 50 Гц |
| Сила тока | 10/15.2 A |
| Расход топлива | 1,7 л/ч |
| Объем топливного бака | 12 л |
| Время работы на одной заправке | 7,0 ч |
| Уровень шума | 76 дБ |
| Тип генератора | Трехфазный |
| Тип регулятора напряжения | щеточный комбинированный с усиленной фазой, компаунд |
| Модель двигателя | KD188FAE |
| Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый, дизельный, воздушное охлаждение |
| Расположение клапанов | Верхнее |
| Максимальная мощность двигателя | 12.2 л.с. |
| Запуск двигателя | Ручной/ Электрический стартер |
| Топливо | Дизельное топливо (ДТ) |
| Длина, см | 82.0 см |
| Ширина, см | 55.0 см |
| Высота, см | 66.0 см |
| Вес электростанции в сухом состоянии | 132 кг |
| Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев |
