цена по запросу
Характеристики
Модель | Электроагрегат сварочный АСПБВ 220-5-Т400 1ВМ39 |
Производитель | Вепрь |
Максимальная мощность | 6,8 кВа |
Рабочая мощность | 6,3 кВа |
Коэфициент мощности cos-Fi | 0.8/1.0 |
Напряжение | 400/230В |
Частота | 50 Гц |
Сила тока | 8,9 |
Расход топлива | 2,8 л |
Объем топливного бака | 6,5 л |
Время работы на одной заправке | 2,3 ч |
Уровень шума | 75 дБ |
Тип генератора | Трехфазный |
Тип регулятора напряжения | Щёточный компаунд |
Род сварочного тока | Постоянный |
Напряжение сварки (диапазон), В | 21.6 - 28.8 |
Ток сварки при интенсивном режиме эксплуатации 60 % | 170 A |
Ток сварки при нормальном режиме эксплуатации 35 % | 220 A |
Максимальный диаметр электрода | 6 мм |
Модель двигателя | Lifan190FD-V |
Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый, бензиновый, воздушное охлаждение |
Расположение клапанов | Верхнее |
Максимальная мощность двигателя | 15 л.с. |
Запуск двигателя | Ручной |
Топливо | Автомобильный бензин (АИ-92 и/или АИ-95) |
Длина, см | 87 см |
Ширина, см | 58 см |
Высота, см | 54 см |
Вес электростанции в сухом состоянии | 96 кг |
Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев |
Документы