Хит
цена по запросу
Характеристики
Модель | Электроагрегат сварочный АСПДВ 250-8-Т400 ВЛ-БС |
Производитель | Вепрь |
Максимальная мощность | 8,8 кВа |
Рабочая мощность | 8,0 кВа |
Коэфициент мощности cos-Fi | 0.8/1.0 |
Напряжение | 400/230В |
Частота | 50 Гц |
Сила тока | 11,5 А |
Расход топлива | 2,4 ч |
Объем топливного бака | 12,5 л |
Время работы на одной заправке | 5,2 ч |
Уровень шума | 90 дБ |
Тип генератора | Трехфазный |
Тип регулятора напряжения | Щеточный / Самовозбуждение |
Род сварочного тока | Постоянный |
Напряжение сварки (диапазон), В | 21.6-32 |
Ток сварки при интенсивном режиме эксплуатации 60 % | 230 A |
Максимальный диаметр электрода | 5 мм |
Модель двигателя | KD1100F |
Тип двигателя | 4-х тактный, двухцилиндровый, дизельный, воздушное охлаждение |
Расположение клапанов | Верхнее |
Максимальная мощность двигателя | 12,9 л.с. / 9,5 кВт |
Запуск двигателя | Ручной/ Электрический стартер |
Топливо | Дизельное топливо (ДТ) |
Длина, см | 96 см |
Ширина, см | 60 см |
Высота, см | 72 см |
Вес электростанции в сухом состоянии | 230 кг |
Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев |
Документы
028_РЭ_АСП200-250_МЭК_НАКС
1.2 Мб